top of page

Cartes Marines
Poursuivre le voyage en illustrant à l'aquarelle et eau de mer des cartes marines qui ont déjà une histoire d'évasion et de périple marin...
![]() Tuiga et Moonbeam of Fife en rade de Toulon_editedAquarelle et eau de mer (Méditerranée) sur carte marine ancienne des abords de Toulon (1911) | ![]() Le Mutin en rade de BrestAquarelle et eau de mer (de la rade de Brest) sur reproduction de carte ancienne de la rade de Brest | ![]() Régate de SinagotsAquarelle et eau de mer (du Golfe du Morbihan) sur carte marine ancienne du Golfe du Morbihan (1948) |
---|---|---|
![]() le FranceAquarelle et eau de mer sur page d'atlas ancien (2021) | ![]() Le Queen Mary IAquarelle et eau de mer sur carte marine ancienne (2021) | ![]() les Voiles d'AntibesAquarelle et eau de mer sur carte marine (2021) |
![]() mythique FastnetAquarelle et eau de mer sur carte marine ancienne | ![]() Fort Cigogne aux GlénansAquarelle et eau de mer sur carte marine ancienne (2020) | ![]() Perros et le Port BlancAquarelle et eau de mer sur carte marine ancienne (2021) |
![]() Voyage au VietnamAquarelle et eau de mer sur re production de carte marine ancienne (2021) | ![]() le de GrasseAquarelle et eau de mer (Atlantique) sur planisphère de 1977 (détail) | ![]() la Jeanne d'Arc au large de l'île de PâquesAquarelle et eau de mer (du Chili) sur planisphère de 1977 (détail) |
![]() le FoudroyantAquarelle et eau de mer (de la Baltique) sur planisphère de 1977 (détail) | ![]() GrognardAquarelle sur carte ancienne d'atlas (1883) | ![]() Napoléon sur MarengoAquarelle sur page d'atlas ancien (1883) |
![]() Adieu aux armes, souvenirs d'AfriqueAquarelle et eau de mer (de la Réunion) sur carte d'atlas ancienne (1883) | ![]() Tortues vertes surt l'île Europa, en face du ChamplainAquarelle et eau de mer (Océan Indien) sur planisphère de 1977 (détail) | ![]() Mémoires d'Abu DhabiAquarelle et eau de mer (Mer Rouge) sur carte marine anglaise de l'Océan Indien (2015) |
![]() JaponAquarelle et... thé vert! sur carte ancienne du Japon (1860) | ![]() AfriqueAquarelle et eau de mer (de l'Océan Indien) sur page d'atlas ancien (1883) | ![]() la légende Tuiga aux régates NapoléonAquarelle et eau de mer sur carte marine ancienne (2021) |
![]() le Triomphant en mer d'EcosseAquarelle et eau de mer sur carte marine ancienne (2021) | ![]() les côtes italiennesAquarelle et eau de mer sur page d'atlas ancien (2020) | ![]() les îles Féroédessin numérique sur carte marine ancienne |
![]() Escale à SantorinAquarelle et eau de mer sur page d'atlas ancien (2020) | ![]() le NormandieAquarelle et eau de mer sur planisphère ancien (2021) | ![]() l'AquitaineAquarelle et eau de mer sur carte marine ancienne, détail, 2020 |
![]() l'AquitaineAquarelle et eau de mer sur carte marine ancienne | ![]() Pen Duick au large de OuessantAquarelle et eau de mer sur carte marine ancienne | ![]() Amzer'zo en baie de MorlaixAquarelle et eau de mer sur carte marine ancienne (2021) |
![]() Moonbeam IVAquarelle et eau de mer sur carte marine ancienne (2020) | ![]() Voile latine en MéditerranéeAquarelle et eau de mer sur carte ancienne (2020) | ![]() le ketch MaybeAquarelle et eau de mer sur carte marine ancienne (2020) |
![]() Mémoire d'IndochineAquarelle et eau de mer sur reproduction de cartes anciennes (2021) | ![]() Voyage en MéditerranéeAquarelle et eau de mer sur carte marine ancienne (2020) | ![]() la RochelleAquarelle et eau de mer sur carte marine, détail, 2021 |
![]() le Pays BasqueAquarelle et eau de mer sur carte marine ancienne (2020) | ![]() Legio Patria Nostra, baie de CalviAquarelle et eau de mer sur carte marine ancienne (2022) | ![]() régate de class-JiAquarelle et eau de mer sur carte marine ancienne (2020) |
![]() Cabotage en VendéeAquarelle et eau de mer sur carte d'atlas ancien (2020) | ![]() détails | ![]() les CycladesAquarelle et eau de mer sur page d'atlas ancien |
bottom of page